Berikut merupakan nama-nama gedung di lingkungan Telkom University, yang diambil dari nama-nama pulau terluar di Indonesia :
| No. | Kelompok Gedung | Nomor Urut | Kode Gedung | Nama Gedung Sebelumnya | Nama Baru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rektorat | 1 | 1 | Gedung Learning Center | Gd. Bangkit | |
| 0 | Rektorat | 2 | 2 | Gedung L - Perkantoran Administrasi | Gd. Lingian | |
| 0 | Rektorat | 3 | 3 | Gedung G - Pascasarjana | Gd. Panehan | |
| 1 | Fakultas Teknik Elektro | 4 | 11 | Gedung N | Gd. Barung | |
| 1 | Fakultas Teknik Elektro | 5 | 12 | Gedung O | Gd. Ararkula | |
| 1 | Fakultas Teknik Elektro | 6 | 13 | Gedung P | Gd. Deli | |
| 2 | Fakultas Rekayasa Industri | 7 | 21 | Gedung C | Gd. Karang | |
| 2 | Fakultas Rekayasa Industri | 8 | 22 | Gedung Lab Proses Manufakturing | Gd. Mangudu | |
| 3 | Fakultas Informatika | 9 | 31 | Gedung D | Gd. Panambulai | |
| 3 | Fakultas Informatika | 10 | 32 | Gedung E | Gd. Kultubai Utara | |
| 3 | Fakultas Informatika | 11 | 33 | Gedung F | Gd. Kultubai Selatan | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 12 | 41 | Gedung FEB-C | Gd. Miossu | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 13 | 42 | Gedung FEB-D | Gd. Maratua | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 14 | 43 | Gedung Kampus Gerlong | Gd. Marore | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 15 | 44 | Gedung R 6 Gerlong | Gd. Miangas | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 16 | 45 | Gedung R 7 Gerlong | Gd. Marampit | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 17 | 46 | Gedung R 11 Gerlong | Gd. Mangkai | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 18 | 47 | Gedung Dekanat FEB | Gd. Manterawu | |
| 5 | Fakultas Komunikasi dan Bisnis | 19 | 51 | Gedung FKB-A | Gd. Kawalusu | |
| 5 | Fakultas Komunikasi dan Bisnis | 20 | 52 | Gedung FKB-B | Gd. Intata | |
| 6 | Fakultas Industri Kreatif | 21 | 71 | Gedung Fakultas Industri Kreatif | Gd. Sebatik | |
| 7 | Fakultas Ilmu Terapan | 22 | 41 | Gedung Fakultas Ilmu Terapan | Gd. Selaru | |
| KU | Gedung Kuliah Umum | 23 | KU1 | Grha Wiyata Cacuk Sudarijanto-A | Grha Wiyata Cacuk Sudarijanto-A | |
| KU | Gedung Kuliah Umum | 24 | KU2 | Grha Wiyata Cacuk Sudarijanto-B | Grha Wiyata Cacuk Sudarijanto-B | |
| KU | Gedung Kuliah Umum | 25 | KU3 | Gedung Kuliah Umum 10 lantai | Gd. Tokong Nanas | |
| F | Fasilitas Umum | 26 | F01 | Masjid Syamsul Ulum | Masjid Syamsul Ulum | |
| F | Fasilitas Umum | 27 | F02 | Gedung Bisnis Center | Gd. Alor | |
| F | Fasilitas Umum | 28 | F03 | Gedung Student Center | Gd. Karaweira | |
| H | Aula Umum (Hall) | 29 | H01 | Gedung H (Gedung Serba Guna) | Gd. Pelampong | |
| H | Aula Umum (Hall) | 30 | H02 | Gedung K (Auditorium) | Gd. Damar | |
| H | Aula Umum (Hall) | 31 | H03 | Gedung Convention Hall | Gd. Benggala | |
| A | Asrama Putra | 32 | A01 | Gedung Asrama Putra 1 | Gd. Laag | |
| A | Asrama Putra | 33 | A02 | Gedung Asrama Putra 2 | Gd. Larat | |
| A | Asrama Putra | 34 | A03 | Gedung Asrama Putra 3 | Gd. Leti | |
| A | Asrama Putra | 35 | A04 | Gedung Asrama Putra 4 | Gd. Liki | |
| A | Asrama Putra | 36 | A05 | Gedung Asrama Putra 5 | Gd. Lingian | |
| A | Asrama Putra | 37 | A06 | Gedung Asrama Putra 6 | Gd. Liran | |
| A | Asrama Putra | 38 | A07 | Gedung Asrama Putra 7 | Gd. Sambit | |
| A | Asrama Putra | 39 | A08 | Gedung Asrama Putra 8 | Gd. Sebetul | |
| A | Asrama Putra | 40 | A09 | Gedung Asrama Putra 9 | Gd. Sekatung | |
| A | Asrama Putra | 41 | A10 | Gedung Asrama Putra 10 | Gd. Sekel | |
| B | Asrama Putri | 42 | B01 | Gedung Asrama Putri 1 | Gd. Dana | |
| B | Asrama Putri | 43 | B02 | Gedung Asrama Putri 2 | Gd. Dona | |
| B | Asrama Putri | 44 | B03 | Gedung Asrama Putri 3 | Gd. Enggano | |
| B | Asrama Putri | 45 | B04 | Gedung Asrama Putri 4 | Gd. Enu | |
| B | Asrama Putri | 46 | B05 | Gedung Asrama Putri 5 | Gd. Fani | |
| B | Asrama Putri | 47 | B06 | Gedung Asrama Putri 6 | Gd. Fanildo | |
| TP | Bandung Techno Park | 48 | TP1 | Gedung Utama BTP | Gd. Batek |
